Grande vittoria esterna dei Vics che con questa vittoria approfittano dei pareggi di Chester e Hednesford, portandosi così a -6 dal primo posto con una partita da recuperare.
Vittoria per 2-3 in una partita emozionante nella quale, bisogna dirlo, i padroni di casa sono rimasti in nove uomini a causa di due espulsioni.
I Vics hanno creato subito una buona occasione da gol ad inizio partita con Wade e poco dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Gardner, giocatore del North Ferriby, ha bloccato sulla linea di porta un tiro destinato a finire in rete.
L'arbitro ha giustamente concesso calcio di rigore per il Northwich ed ha espulso Gardner che ha così lasciato in diedi uomini la sua squadra dopo soli 5 minuti di gioco.
Incredibilmente però Kyle si è visto parare il rigore dal portiere avversario e la partita è rimasta sullo 0-0.
I Trickies non si sono comunque fatti condizionare dal rigore sbagliato ed hanno continuato ad attaccare dominando il match.
Nel corso del primo tempo i padroni di casa sono rimasti addirittura in nove uomini dopo la doppia ammonizione ricevuta da un loro giocatore per due falli commessi ai danni di Armstrong.
Nonostante l'inferiorità numerica il North Ferriby ha lottato e cercato di rendersi pericoloso, ma il Northwich è passato in vantaggio grazie ad un grande tiro di Wayne Riley.
Nella ripresa i Trickies sono riusciti a raddoppiare al 53° minuto grazie ad un tiro di Woolfe deviato dal difensore avversario Peat.
La partita è continuata con entrambe le squadre che hanno cercato di segnare; Simpson ha deciso di mandare in campo Smyth e Clarke al posto di Kearney e Riley.
Sugli sviluppi di un corner, guadagnato dopo una parata di Wilson su un bel tiro di Budrys, è arrivato il terzo gol del Northwich con un colpo di testa proprio di Clarke appena entrato in campo.
Nel finale i padroni di casa hanno comunque reagito con grande orgoglio nonostante l'inferiorità numerica trovando due gol che hanno fissato il risultato sul 2-3.
Questa la classifica aggiornata:
Home | Away | All | Goals | |||||||||||||
# | Team | Pd | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
1. | Chester FC | 29 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 19 | 6 | 4 | 67 | 23 | 44 | 63 | 0 |
2. | Chorley | 31 | 9 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 17 | 7 | 7 | 53 | 35 | 18 | 58 | 0 |
3. | Northwich Victoria | 28 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 53 | 26 | 27 | 57 | -3 |
4. | Hednesford Town | 30 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 | 52 | 34 | 18 | 57 | 0 |
5. | Marine | 31 | 6 | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 16 | 6 | 9 | 48 | 34 | 14 | 54 | 0 |
6. | Bradford Park Avenue | 27 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 16 | 4 | 7 | 47 | 31 | 16 | 52 | 0 |
7. | FC United of Manchester | 29 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 14 | 7 | 8 | 60 | 39 | 21 | 49 | 0 |
8. | Rushall Olympic | 28 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 10 | 32 | 34 | -2 | 40 | 0 |
9. | Kendal Town | 27 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 6 | 10 | 53 | 44 | 9 | 39 | 0 |
10. | Stafford Rangers | 30 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 9 | 11 | 43 | 42 | 1 | 39 | 0 |
11. | Nantwich Town | 30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | 39 | 0 |
12. | Worksop Town | 29 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | 43 | 53 | -10 | 39 | 0 |
13. | Ashton United | 29 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 13 | 40 | 46 | -6 | 36 | 0 |
14. | Matlock Town | 29 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 38 | 37 | 1 | 35 | 0 |
15. | North Ferriby United | 28 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 13 | 36 | 52 | -16 | 35 | 0 |
16. | Chasetown | 28 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 12 | 32 | 44 | -12 | 34 | 0 |
17. | Frickley Athletic | 32 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | 33 | 0 |
18. | Stocksbridge Park Steels | 31 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 11 | 14 | 43 | 53 | -10 | 29 | 0 |
19. | Mickleover Sports | 31 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | 15 | 50 | 66 | -16 | 25 | -3 |
20. | Whitby Town | 29 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 15 | 41 | 64 | -23 | 24 | 0 |
21. | Buxton | 28 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 15 | 35 | 56 | -21 | 23 | 0 |
22. | Burscough | 28 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 19 | 37 | 73 | -36 | 17 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento