Una punizione severa, i Vics hanno fatto ricorso, ma i punti sono stati comunque tolti.
http://www.northwichguardian.co.uk/vics/9401305.Vics_prepare_for_FA_appeal_hearing/
Jim Rushe |
Quindi ora la classifica, nelle prime posizioni, si presenta così:
Team | Pd | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj | |
1. | Chester FC | 21 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 53 | 16 | 37 | 48 | 0 |
2. | Hednesford Town | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | 3 | 3 | 45 | 24 | 21 | 48 | 0 |
3. | Northwich Victoria | 21 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 42 | 19 | 23 | 45 | -3 |
4. | Chorley | 24 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 6 | 5 | 38 | 25 | 13 | 45 | 0 |
5. | Bradford Park Avenue | 21 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 13 | 2 | 6 | 36 | 23 | 13 | 41 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento