Dopo la sconfitta contro il Chorley i Vics tornano a vincere battendo 2-0 lo Stocksbridge con i gol di Budrys e Riley, mantenendo così la testa della classifica a pari merito con il Chester a quota 48 punti.
Per questa partita Preece ha confermato la formazione che ha battuto l'Ilkeston nel FA Trophy; lo Stocksbridge arrivava da un buon periodo di forma e quindi ottenere la vittoria non era di certo semplice.
Il Northwich ha iniziato la partita attaccando l'avversario e collezionando una serie di calci d'angolo; la prima occasione da gol è arrivata con un colpo di testa di Budrys dopo un cross di Field.
Poco dopo è arrivata un'altra occasione da gol questa volta per Woolfe ben servito da un rinvio di Hinchliffe.
Ancora Woolfe, ben servito da un lungo lancio di Short, si è trovato davanti alla porta avversaria, ma il portiere in uscita è riuscito ad anticipare la sua conclusione.
Gli ospiti hanno cercato di reagire, ma al 32° è arrivato il gol di Budrys per i Vics che, dopo il passaggio di Roddy, ha battuto il portiere avversario con un gran tiro, segnando il suo quarto gol per i Trickies.
Ad inizio ripresa gli Steels hanno cominciato con maggiore determinazione cercando il con una conclusione di Muldoon ben parata da Hinchliffe.
Al 58° però sono ancora i Vics a segnare: Woolfe libera benissimo Riley che evita l'uscita del portiere ed insacca a porta ormai vuota.
Qualche minuto più tardi Hinchliffe compie una grande parata su un tentativo di Oultram.
Nel finale Preece inserisce Johnson, Wade e Clarke pr Field, Budrys e Riley, il risultato non cambia ed il Northwich conquista un'importantissima vittoria.
Le prossime saranno partite difficili ed importanti per il campionato dei Vics che dovranno affrontare FC United e soprattutto Chester in una sfida che si annuncia spettacolare, oltre al Fleetwood nella sfida del FA Trophy.
NORTHWICH VICTORIA
Ben Hinchliffe (GK), John Disney, Lewis Short, Dominic Collins, Tom Smyth, Tom Field (Jordan Johnson 75), Wayne Riley (Ryan Wade 75), Kyle Armstrong (C), Chris Budrys (Michael Clarke 82), Michael Roddy, Nathan Woolfe
Substitutes not used: Cliff Moyo, Ian Kearney
Bookings: Tom Smyth (Sent off 90), Chris Budrys (y39)
Goals: Chris Budrys (32), Wayne Riley (58)
STOCKSBRIDGE PARK STEELS
Ben Scott (GK), Christopher Glarvey, Kevin Davies, Richard Haigh, Brett Renshaw, Anthony Tansley, Richard Stirrup, Matt Telling (C) (Mark Ward 65), Jack Muldoon, Brian Cusworth (Andy Ring 74), Matt Oultram (Ryan Harrison 75)
Substitutes not used: Cole Payne, Harry Bockaire
Referee: G. Johnson
Assistant (Red) N. Usher
Assistant (Yellow) P. Stone
Attendance: 421
Premier Division
Home | Away | All | Goals | |||||||||||||
# | Team | Pd | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
1. | Chester FC | 21 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 53 | 16 | 37 | 48 | 0 |
2. | Northwich Victoria | 21 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 42 | 19 | 23 | 48 | 0 |
3. | Hednesford Town | 20 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14 | 3 | 3 | 39 | 23 | 16 | 45 | 0 |
4. | Chorley | 23 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 5 | 37 | 25 | 12 | 42 | 0 |
5. | Bradford Park Avenue | 19 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 2 | 5 | 33 | 20 | 13 | 38 | 0 |
6. | Marine | 20 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 6 | 33 | 23 | 10 | 36 | 0 |
7. | FC United of Manchester | 21 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 44 | 30 | 14 | 35 | 0 |
8. | Rushall Olympic | 21 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 32 | 0 |
9. | Nantwich Town | 21 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 39 | 41 | -2 | 31 | 0 |
10. | Matlock Town | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 31 | 27 | 4 | 30 | 0 |
11. | Worksop Town | 23 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 36 | 45 | -9 | 29 | 0 |
12. | Frickley Athletic | 23 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 29 | 35 | -6 | 27 | 0 |
13. | Stafford Rangers | 21 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 30 | 31 | -1 | 26 | 0 |
14. | North Ferriby United | 20 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 30 | 39 | -9 | 26 | 0 |
15. | Chasetown | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 26 | 35 | -9 | 26 | 0 |
16. | Kendal Town | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 34 | 29 | 5 | 25 | 0 |
17. | Ashton United | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 30 | 37 | -7 | 23 | 0 |
18. | Mickleover Sports | 23 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 39 | 49 | -10 | 21 | 0 |
19. | Stocksbridge Park Steels | 23 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 12 | 25 | 39 | -14 | 19 | 0 |
20. | Buxton | 22 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 26 | 41 | -15 | 18 | 0 |
21. | Whitby Town | 22 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 12 | 30 | 53 | -23 | 14 | 0 |
22. | Burscough | 22 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | 29 | 58 | -29 | 12 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento