Un pareggio che lascia parecchia delusione visto che la partita è stata dominata dai Vics, ma che il Buxton è riuscito a pareggiare con un gol arrivato all'89° minuto.
Il Chester ha vinto la propria partita portandosi a +3 punti in classifica sui Vics che restano comunque al secondo posto.
Nel corso del primo tempo il Northwich ha creato un paio di occasioni importanti per passare in vantaggio entrambe però fallite da Budrys.
Nel secondo tempo gli ospiti hanno cominciato meglio, ma al 59° i Vics hanno segnato il gol dell'1-0 con Johnson.
Dopo il vantaggio i Vics hanno mantenuto il possesso palla e creato altre occasioni, dominando il match, ma, a sorpresa, all'89° il Buxton ha trovato l'inaspettato pareggio con Barraclough.
Buxton
Billard (GK), Black (C), Wilde, Agus, Burgin, Maxfield (Reed 78), Baxendale, Towey, Barraclough, Banks (Lugsden 73), Ridley (Stevens 83)
Substitutes: Reed, Lugsden, Stevens, Liversidge, Taylor
Goal: Barraclough (89)
Bookings: Ridley (45), Black (51)
Northwich Victoria
Hinchliffe (GK), Disney, Short, Collins, Kearney (C), Armstrong (Field 59), Riley, Roddy, Budrys (Clarke 66), Johnson, Woolfe
Substitutes: Tom Field, Michael Clarke, Tom Smyth, Sean Kinsella, David Fitzpatrick
Goal: Johnson (59)
Bookings: Kearney (y71), Disney (y78)
Referee: A. Hutchinson
Assistant (Red) C. Behn
Assistant (Yellow) D. Hithcell
Attendance: 605
Ecco la classifica aggiornata:
Premier Division
Home | Away | All | Goals | |||||||||||||
# | Team | Pd | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
1. | Chester FC | 25 | 9 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 17 | 5 | 3 | 61 | 19 | 42 | 56 | 0 |
2. | Northwich Victoria | 25 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 49 | 22 | 27 | 53 | -3 |
3. | Hednesford Town | 25 | 9 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 16 | 4 | 5 | 47 | 27 | 20 | 52 | 0 |
4. | Chorley | 27 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | 6 | 6 | 46 | 30 | 16 | 51 | 0 |
5. | Marine | 25 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 8 | 42 | 30 | 12 | 43 | 0 |
6. | Bradford Park Avenue | 24 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 43 | 0 |
7. | FC United of Manchester | 25 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 12 | 5 | 8 | 53 | 37 | 16 | 41 | 0 |
8. | Nantwich Town | 25 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 9 | 43 | 44 | -1 | 36 | 0 |
9. | Rushall Olympic | 25 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 26 | 29 | -3 | 36 | 0 |
10. | Worksop Town | 27 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 11 | 42 | 51 | -9 | 36 | 0 |
11. | Matlock Town | 26 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 11 | 7 | 37 | 32 | 5 | 35 | 0 |
12. | Kendal Town | 24 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 49 | 41 | 8 | 34 | 0 |
13. | North Ferriby United | 24 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 11 | 34 | 42 | -8 | 33 | 0 |
14. | Stafford Rangers | 25 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 | 32 | 0 |
15. | Chasetown | 25 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 11 | 31 | 40 | -9 | 32 | 0 |
16. | Ashton United | 27 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 13 | 36 | 45 | -9 | 30 | 0 |
17. | Mickleover Sports | 28 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 13 | 46 | 59 | -13 | 27 | 0 |
18. | Frickley Athletic | 28 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 15 | 32 | 46 | -14 | 27 | 0 |
19. | Stocksbridge Park Steels | 28 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 13 | 34 | 47 | -13 | 25 | 0 |
20. | Buxton | 26 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 33 | 50 | -17 | 23 | 0 |
21. | Whitby Town | 26 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 14 | 37 | 60 | -23 | 20 | 0 |
22. | Burscough | 26 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 19 | 36 | 72 | -36 | 15 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento