Partita importante contro la capolista, forse non tanto per la classifica, visto che i punti di distanza sono troppi per poter sperare di agganciare il Chester, ma sicuramente per l'orgoglio e per la voglia di dimostrare di non essere inferiori.
La partita è finita con un ottimo pareggio con i Vics che hanno dimostrato grinta, coraggio e determinazione.
Foyle ha fatto un solo cambio rispetto alla partita vinta contro il Mickleover, schierando Law al posto di Disney sulla fascia destra in difesa.
Le prime occasioni da gol sono state per i padroni di casa con un tentativo di Howard bloccato da Kearney e con un'azione costruita da McGinn e conclusa da Wilde il cui tiro è però stato parato da Hinchliffe.
La partita è stata molto combattuta e i Vics hanno reagito costruendo delle buone occasioni da gol con Field e con Woolfe.
Pochi minuti più tardi Kearney è stato ammonito per un fallo commesso dalla cui punizone è nato un pericolo sventato da un intervento di Law.
Due minuti dopo l'inizio del secondo tempo è arrivato il gol dei Vics che avrebbe potuto rovinare la festa del Chester che ottenendo anche un solo punto oggi avrebbe potuto conquistare matematicamente la vittoria del Campionato.
Il gol è stato segnato da Armstrong dopo un'azione costruita da Fitzpatrick il cui lancio è stato intercettato di testa da Collins che ha servito Armstrong il cui tiro è finito alle spalle del portiere avversario.
Al 52° Law ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio ed al suo posto è entrato Smyth.
Il Chester ha reagito allo svantaggio creando subito un'occasione da gol sventata da Hinchliffe ed ha continuato ad attaccare alla ricerca del pareggio che sarebbe valso il Titolo.
La difesa dei Vics ha retto bene fino a quando Kearney ha rimediato il secondo cartellino giallo e quindi l'espulsione.
Foyle ha mandato in campo Abbott e Budrys per Wade e Clarke, ma a cinque minuti dal termine del match i padroni di casa hanno trovato il gol del 1-1 con McGinn.
Complimenti al Chester per il Titolo conquistato, ma complimenti anche ai Vics protagonisti di una bella partita contro la squadra Campione.
NORTHWICH VICTORIA
Hinchliffe (GK)
Law (Smyth 52), Kearney, Collins, Fitzpatrick
Wade (Abbott 79), Roddy, Field, Armstrong, Woolfe
Clarke (Budrys 75)
Subs Not Used... Johnson and Evans
Cautions... Roddy
Sending Off... Kearney (2 bookable offences)
Premier Division
Home | Away | All | Goals | |||||||||||||
# | Team | Pd | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
1. | Chester FC | 39 | 15 | 4 | 1 | 13 | 3 | 3 | 28 | 7 | 4 | 93 | 28 | 65 | 91 | 0 |
2. | Northwich Victoria | 39 | 12 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 25 | 8 | 6 | 70 | 37 | 33 | 80 | -3 |
3. | Chorley | 39 | 12 | 5 | 2 | 11 | 2 | 7 | 23 | 7 | 9 | 73 | 44 | 29 | 76 | 0 |
4. | Bradford Park Avenue | 39 | 14 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 23 | 6 | 10 | 73 | 45 | 28 | 75 | 0 |
5. | FC United of Manchester | 39 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 20 | 8 | 11 | 77 | 47 | 30 | 68 | 0 |
6. | Hednesford Town | 39 | 9 | 6 | 4 | 11 | 2 | 7 | 20 | 8 | 11 | 65 | 48 | 17 | 68 | 0 |
7. | Marine | 40 | 6 | 4 | 10 | 13 | 5 | 2 | 19 | 9 | 12 | 56 | 43 | 13 | 66 | 0 |
8. | Rushall Olympic | 39 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 9 | 15 | 46 | 49 | -3 | 54 | 0 |
9. | North Ferriby United | 39 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 15 | 8 | 16 | 51 | 67 | -16 | 53 | 0 |
10. | Nantwich Town | 39 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 58 | 57 | 1 | 52 | 0 |
11. | Kendal Town | 39 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 14 | 8 | 17 | 71 | 74 | -3 | 50 | 0 |
12. | Ashton United | 40 | 10 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 14 | 8 | 18 | 58 | 63 | -5 | 50 | 0 |
13. | Stafford Rangers | 39 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 9 | 12 | 12 | 15 | 56 | 56 | 0 | 48 | 0 |
14. | Matlock Town | 39 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 48 | 48 | 0 | 47 | 0 |
15. | Worksop Town | 40 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 13 | 8 | 19 | 55 | 75 | -20 | 47 | 0 |
16. | Buxton | 38 | 5 | 3 | 10 | 7 | 5 | 8 | 12 | 8 | 18 | 54 | 72 | -18 | 44 | 0 |
17. | Stocksbridge Park Steels | 39 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 11 | 18 | 54 | 66 | -12 | 41 | 0 |
18. | Whitby Town | 39 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 19 | 49 | 75 | -26 | 40 | 0 |
19. | Chasetown | 40 | 4 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 21 | 44 | 69 | -25 | 39 | 0 |
20. | Frickley Athletic | 39 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 9 | 9 | 11 | 19 | 42 | 61 | -19 | 38 | 0 |
21. | Mickleover Sports | 40 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 63 | 82 | -19 | 37 | -3 |
22. | Burscough | 39 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 26 | 46 | 96 | -50 | 23 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento