Per la partita contro il Mickleover, Foyle ha messo in campo tre novità come Clarke in attacco, Field e Wade a centrocampo.
Dopo un'occasione da gol creata dagli ospiti ad inizio match, i Vics hanno preso il comando del gioco con un buon possesso palla ed andando vicini al vantaggio con un'azione creata da Woolfe e Armstrong il cui tiro è stato parato dal portiere avversario.
Al 18° minuto è arrivato il gol dell'1-0 siglato da Clarke ben servito da Fitzpatrick.
Gli ospiti hanno subito reagito andando vicinissimi al pareggio con un tiro di Ashton respinto sulla linea di porta dal difensore Collins.
Poco dopo il Micleover è rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Walshe, autore di un brutto fallo ai danni di Clarke.
Il Northwich ha continuato a giocare molto bene ed è andato vicino al raddoppio con un tiro di Clarke su assist di Field, ben respinto dal portiere avversario con i piedi.
Il 2-0 è comunque arrivato al 35° ancora con Clarke che ha raccolto un cross di Wade.
Nel secondo tempo, dopo soli 5 minuti, è arrivato il terzo gol con Field, che ha sfruttato un passaggio di Wade che si era trovato di fronte al portiere avversario.
Al 67° è arrivato anche il gol del 3-1 degli ospiti con Smith.
Ottima partita ed ottimo risultato per i Vics che lunedì dovranno affrontare il Chester in una bellissima sfida, anche se ormai è troppo tardi per sperare di rimontare gli 11 punti di distacco in classifica.
NORTHWICH VICTORIA
Hinchliffe (GK)
Disney (Law 51), Kearney (Smyth 63), Collins, Fitzpatrick
Wade, Roddy, Armstrong, Field, Woolfe
Clarke (Evans 72)
Subs Not Used... Abbott
Cautions... Kearney
Goals... Clarke 18 35, Field 50
Premier Division
Home | Away | All | Goals | |||||||||||||
# | Team | Pd | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
1. | Chester FC | 38 | 15 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 28 | 6 | 4 | 92 | 27 | 65 | 90 | 0 |
2. | Northwich Victoria | 38 | 12 | 4 | 3 | 13 | 3 | 3 | 25 | 7 | 6 | 69 | 36 | 33 | 79 | -3 |
3. | Bradford Park Avenue | 38 | 14 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 23 | 6 | 9 | 73 | 43 | 30 | 75 | 0 |
4. | Chorley | 38 | 12 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 22 | 7 | 9 | 71 | 43 | 28 | 73 | 0 |
5. | FC United of Manchester | 38 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 20 | 8 | 10 | 77 | 46 | 31 | 68 | 0 |
6. | Hednesford Town | 38 | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 19 | 8 | 11 | 63 | 47 | 16 | 65 | 0 |
7. | Marine | 39 | 6 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 19 | 8 | 12 | 56 | 43 | 13 | 65 | 0 |
8. | Nantwich Town | 38 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 12 | 13 | 57 | 56 | 1 | 51 | 0 |
9. | Rushall Olympic | 38 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 14 | 9 | 15 | 44 | 49 | -5 | 51 | 0 |
10. | Kendal Town | 38 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 14 | 8 | 16 | 70 | 72 | -2 | 50 | 0 |
11. | North Ferriby United | 38 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 14 | 8 | 16 | 50 | 67 | -17 | 50 | 0 |
12. | Matlock Town | 38 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 47 | 46 | 1 | 47 | 0 |
13. | Stafford Rangers | 38 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 12 | 11 | 15 | 55 | 55 | 0 | 47 | 0 |
14. | Ashton United | 39 | 9 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 13 | 8 | 18 | 57 | 63 | -6 | 47 | 0 |
15. | Worksop Town | 39 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 13 | 8 | 18 | 54 | 73 | -19 | 47 | 0 |
16. | Buxton | 37 | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 | 8 | 11 | 8 | 18 | 52 | 71 | -19 | 41 | 0 |
17. | Whitby Town | 38 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 10 | 18 | 49 | 74 | -25 | 40 | 0 |
18. | Chasetown | 39 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 20 | 43 | 67 | -24 | 39 | 0 |
19. | Stocksbridge Park Steels | 38 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | 11 | 18 | 51 | 65 | -14 | 38 | 0 |
20. | Mickleover Sports | 39 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 19 | 62 | 79 | -17 | 37 | -3 |
21. | Frickley Athletic | 38 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 9 | 8 | 11 | 19 | 40 | 60 | -20 | 35 | 0 |
22. | Burscough | 38 | 1 | 3 | 16 | 4 | 4 | 10 | 5 | 7 | 26 | 46 | 96 | -50 | 22 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento