Impegno casalingo in campionato contro il Kendal Town, i Vics sono certamente favoriti dopo i grandi risultati ottenuti in questo inizio di stagione.
E' la decima giornata di campionato e i Vics ottengono un'altra grande vittoria che li mantiene in testa alla classifica e che conferma l'imbattibilità della squadra di Preece.
Tra gli undici titolari c'è anche Steve Abbot.
La partita si rivela molto difficile e il Kendal nel primo tempo gioca molto bene dominando in parte il match.
La difesa dei Vics, però, si comporta molto bene impedendo agli ospiti di passare in vantaggio.
Il Northwich comunque ha una buona occasione da gol con Wade.
Al 38° Short riesce ad avere la meglio del suo marcatore, scattare sulla fascia e mettere un bel cross in area, dove Abbot trova il giusto impatto con la palla ed insacca il gol dell'1-0.
Nel secondo tempo i Vics partono meglio, attaccano ed ottengono alcuni corner, ma l'occasione migliore la crea comunque il Kendal con Leadbetter.
Nel corso della partita sono ancora gli ospiti a giocare meglio ed a creare altre azioni da gol, ma, come nel primo tempo è il Northwich a trovare il gol del raddoppio all'88° con Fitzpatrick, entrato al posto di Ennis, su assist di Evans, entrato al posto di Clarke.
La partita si conclude quindi con un'altra importante vittoria che ha messo in mostra che i Vics hanno anche una buona difesa, un aspetto molto significativo che potrebbe rivelarsi decisivo nel corso della stagione.
Northwich: Hinchliffe (GK), Law, Short, Collins, Roddy, Armstrong (C), Riley, Abbot (Field), Clarke (Evans), Wade, Ennis (Fitzpatrick)
Substitutes: Sumner, R. Evans, Field, Fitzpatrick, T. Evans
Bookings: Wade
Goals: Abbot (32), Fitzpatrick (88)
Kendal: Dootson (GK), Walmsley, Williams, Tucker, Joseph (C), Donnelly, Peers (Kilfin 61), Jackson, Curtis (Taylor 61), Dunn, Leadbetter
Substitutes: Baines, Kilifin, Ross, Taylor, Newton (GK)
Referee: G. Johnson
Assistant (Red) S. Eagles
Assistant (Yellow) A. Butler
Attendance: 384
Questa la classifica dopo la decima giornata:
Questa la classifica dopo la decima giornata:
Premier Division
Home | Away | All | Goals | |||||||||||||
# | Team | Pd | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
1. | Northwich Victoria | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | 26 | 0 |
2. | Bradford Park Avenue | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 24 | 0 |
3. | Chorley | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 23 | 0 |
4. | Chester FC | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 22 | 0 |
5. | Hednesford Town | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 20 | 0 |
6. | Rushall Olympic | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 | 0 |
7. | Kendal Town | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 16 | 0 |
8. | Marine | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | 0 |
9. | Matlock Town | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 16 | 0 |
10. | Ashton United | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 | 0 |
11. | FC United of Manchester | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 13 | 0 |
12. | Nantwich Town | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 13 | 0 |
13. | Mickleover Sports | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 | 0 |
14. | Frickley Athletic | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 | 0 |
15. | Chasetown | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | 0 |
16. | Stafford Rangers | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 | 0 |
17. | North Ferriby United | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 10 | 0 |
18. | Buxton | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 | 9 | 0 |
19. | Whitby Town | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 | 0 |
20. | Worksop Town | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 | 0 |
21. | Stocksbridge Park Steels | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 5 | 0 |
22. | Burscough | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 4 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento