Ottima vittoria esterna per il Northwich che batte una diretta concorrente per la promozione. Il Chester è ancora lontano, ma questi 3 punti sono comunque importanti per consolidare il posto in zona play off e per avere ancora qualche speranza di raggiungere la capolista.
I gol per i Vics sono stati realizzati da Kearney e da Armstrong, ottimo inizio per il nuovo manager Foyle.
Northwich Victoria
Ben Hinchliffe (GK)
John Disney, Dominic Collins, Ian Kearney (c), David Fitzpatrick
Ryan Wade (Kyle Armstrong 77), Wayne Riley, Tom Field, Steve Abbott, Nathan Woolfe
Michael Clarke (Tony Evans 46)
Subs Not Used... Lewis Short, Michael Roddy, Chris Budrys
Referee... N Hobbis
Assistants... (Red) M Brooks (Yellow) J Walker
Attendance... 511
Premier Division
Home | Away | All | Goals | |||||||||||||
# | Team | Pd | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
1. | Chester FC | 32 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 22 | 6 | 4 | 78 | 24 | 54 | 72 | 0 |
2. | Northwich Victoria | 32 | 8 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 20 | 7 | 5 | 58 | 31 | 27 | 64 | -3 |
3. | Hednesford Town | 34 | 9 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 19 | 7 | 8 | 59 | 37 | 22 | 64 | 0 |
4. | Bradford Park Avenue | 32 | 11 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 19 | 5 | 8 | 58 | 37 | 21 | 62 | 0 |
5. | Chorley | 33 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 18 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | 61 | 0 |
6. | FC United of Manchester | 33 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 17 | 7 | 9 | 67 | 42 | 25 | 58 | 0 |
7. | Marine | 35 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 17 | 7 | 11 | 51 | 39 | 12 | 58 | 0 |
8. | Kendal Town | 32 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 13 | 8 | 11 | 64 | 53 | 11 | 47 | 0 |
9. | North Ferriby United | 34 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 13 | 7 | 14 | 46 | 58 | -12 | 46 | 0 |
10. | Rushall Olympic | 32 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 | 0 |
11. | Stafford Rangers | 34 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 11 | 10 | 13 | 48 | 48 | 0 | 43 | 0 |
12. | Ashton United | 34 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 12 | 7 | 15 | 49 | 51 | -2 | 43 | 0 |
13. | Nantwich Town | 33 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 49 | 53 | -4 | 43 | 0 |
14. | Worksop Town | 33 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | 14 | 45 | 56 | -11 | 43 | 0 |
15. | Matlock Town | 33 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | 42 | 40 | 2 | 42 | 0 |
16. | Chasetown | 33 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 16 | 34 | 54 | -20 | 35 | 0 |
17. | Frickley Athletic | 35 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 17 | 40 | 56 | -16 | 34 | 0 |
18. | Stocksbridge Park Steels | 33 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 32 | 0 |
19. | Mickleover Sports | 34 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 16 | 53 | 68 | -15 | 31 | -3 |
20. | Whitby Town | 33 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 17 | 43 | 69 | -26 | 30 | 0 |
21. | Buxton | 32 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 17 | 40 | 65 | -25 | 29 | 0 |
22. | Burscough | 32 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 23 | 38 | 84 | -46 | 17 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento