Un'altra vittoria per i Vics!
Il Northwich batte 2-1 il Burscough grazie ai gol di Field e Smyth confermandosi al secondo posto in classifica.
Nella formazione schierata da Foyle hanno giocato in difesa Armstrong e Smyth in sostituzione di Collins e Kearney assenti.
In attacco titolare Budrys preferito a Evans.
La partita era iniziata male con gli ospiti già in vantaggio dopo 20 minuti con un gol di Cummins, ma la reazione dei Vics non si è fatta attendere ed al 28° minuto, Field ha trovato il gol del pareggio.
Al 69° il Northwich ha segnato il gol decisivo grazie ad un colpo di testa di Smyth ben servito da un calcio di punizione di Field.
NORTHWICH VICTORIA
Hinchliffe,
Disney, Armstrong, Smyth, Fitzpatrick
Wade, Riley, Field (Roddy 80), Abbott, Short (Woolfe 86)
Budrys (Evans 77)
Subs Not Used... Johnson and Law
GOALS... Field 28, Smyth 69
BURSCOUGH
Ellison
Camozzi, Glover, Murphy (Wignall 77), P Williams (D Williams 46), Quirk
Clarke, Tyson, Gornell
Cummins, Jones
Subs Not Used... Horn (GK), Burey and Barnett
GOALS... Cummins 20
Premier Division
Home | Away | All | Goals | |||||||||||||
# | Team | Pd | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
1. | Chester FC | 33 | 14 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 23 | 6 | 4 | 81 | 26 | 55 | 75 | 0 |
2. | Northwich Victoria | 34 | 10 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 22 | 7 | 5 | 62 | 33 | 29 | 70 | -3 |
3. | Chorley | 34 | 10 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 19 | 7 | 8 | 60 | 39 | 21 | 64 | 0 |
4. | Hednesford Town | 35 | 9 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 19 | 7 | 9 | 60 | 39 | 21 | 64 | 0 |
5. | Bradford Park Avenue | 33 | 11 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 19 | 5 | 9 | 60 | 40 | 20 | 62 | 0 |
6. | FC United of Manchester | 34 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 18 | 7 | 9 | 69 | 43 | 26 | 61 | 0 |
7. | Marine | 36 | 6 | 3 | 10 | 11 | 4 | 2 | 17 | 7 | 12 | 52 | 41 | 11 | 58 | 0 |
8. | Kendal Town | 33 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 13 | 8 | 12 | 65 | 56 | 9 | 47 | 0 |
9. | Rushall Olympic | 33 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 13 | 8 | 12 | 38 | 39 | -1 | 47 | 0 |
10. | Matlock Town | 35 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 11 | 13 | 11 | 46 | 42 | 4 | 46 | 0 |
11. | Stafford Rangers | 35 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 12 | 10 | 13 | 52 | 49 | 3 | 46 | 0 |
12. | North Ferriby United | 35 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 10 | 13 | 7 | 15 | 46 | 62 | -16 | 46 | 0 |
13. | Ashton United | 35 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 7 | 16 | 50 | 53 | -3 | 43 | 0 |
14. | Nantwich Town | 34 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 13 | 50 | 55 | -5 | 43 | 0 |
15. | Worksop Town | 35 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | 7 | 16 | 46 | 64 | -18 | 43 | 0 |
16. | Stocksbridge Park Steels | 35 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 15 | 50 | 57 | -7 | 38 | 0 |
17. | Chasetown | 35 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 17 | 36 | 59 | -23 | 36 | 0 |
18. | Mickleover Sports | 35 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 57 | 68 | -11 | 34 | -3 |
19. | Frickley Athletic | 36 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 | 0 |
20. | Whitby Town | 34 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 17 | 45 | 70 | -25 | 33 | 0 |
21. | Buxton | 33 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 17 | 43 | 65 | -22 | 32 | 0 |
22. | Burscough | 34 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 25 | 40 | 89 | -49 | 17 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento