Sconfitta inaspettata oggi per i Vics a Whitby.
Assenti per squalifica Field e Kearney oltre a Riley infortunato, hanno giocato quindi titolari Armstrong, Roddy e Smyth.
La partita è iniziata subito male con il gol del vantaggio dei padroni di casa dopo soli nove minuti di gioco.
Il pareggio dei Vics è arrivato poco prima del termine del primo tempo grazie ad un gol di Budrys.
La partita sembrava indirizzarsi verso un pareggio, ma al 77° minuto il Whitby ha trovato il gol vittoria.
Brutto risultato per il Northwich, soprattutto considerando che il Chester ha vinto ancora.
Vics Line - Up
Hinchliffe
Disney, Collins, Smyth, Fitzpatrick
Wade, Roddy, Armstrong, Abbott, Short
Budrys
Subs Evans, Johnson, Law and Woolfe
La squadra prima del match |
Premier Division
Home | Away | All | Goals | |||||||||||||
# | Team | Pd | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
1. | Chester FC | 34 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 24 | 6 | 4 | 82 | 26 | 56 | 78 | 0 |
2. | Northwich Victoria | 35 | 10 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 22 | 7 | 6 | 63 | 35 | 28 | 70 | -3 |
3. | Chorley | 35 | 11 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 20 | 7 | 8 | 65 | 40 | 25 | 67 | 0 |
4. | Bradford Park Avenue | 34 | 12 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 20 | 5 | 9 | 64 | 40 | 24 | 65 | 0 |
5. | FC United of Manchester | 35 | 9 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 19 | 7 | 9 | 72 | 44 | 28 | 64 | 0 |
6. | Hednesford Town | 36 | 9 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 19 | 7 | 10 | 61 | 44 | 17 | 64 | 0 |
7. | Marine | 37 | 6 | 3 | 10 | 12 | 4 | 2 | 18 | 7 | 12 | 53 | 41 | 12 | 61 | 0 |
8. | Rushall Olympic | 34 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 14 | 8 | 12 | 41 | 39 | 2 | 50 | 0 |
9. | North Ferriby United | 36 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 10 | 14 | 7 | 15 | 49 | 63 | -14 | 49 | 0 |
10. | Kendal Town | 34 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 13 | 8 | 13 | 65 | 59 | 6 | 47 | 0 |
11. | Matlock Town | 36 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 11 | 13 | 12 | 46 | 43 | 3 | 46 | 0 |
12. | Stafford Rangers | 36 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 10 | 14 | 53 | 52 | 1 | 46 | 0 |
13. | Nantwich Town | 35 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | 13 | 53 | 55 | -2 | 46 | 0 |
14. | Ashton United | 36 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 9 | 12 | 7 | 17 | 50 | 57 | -7 | 43 | 0 |
15. | Worksop Town | 36 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 12 | 7 | 17 | 47 | 67 | -20 | 43 | 0 |
16. | Stocksbridge Park Steels | 36 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 11 | 16 | 50 | 60 | -10 | 38 | 0 |
17. | Mickleover Sports | 36 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 | 60 | 69 | -9 | 37 | -3 |
18. | Whitby Town | 35 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 17 | 47 | 71 | -24 | 36 | 0 |
19. | Chasetown | 36 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 18 | 37 | 62 | -25 | 36 | 0 |
20. | Buxton | 34 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 17 | 46 | 66 | -20 | 35 | 0 |
21. | Frickley Athletic | 37 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 19 | 40 | 60 | -20 | 34 | 0 |
22. | Burscough | 35 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 26 | 41 | 92 | -51 | 17 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento